VW Chassis & Engine Numbers
| Year | Production Dates | Model | Chassis Number | Engine Size | Engine Numbers | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| From | Thru | From | Thru | ||||
| Not sure which one's yours? Don't see yours on the list? Give Chuck a call and he'll make sure you get the right parts for your car. | |||||||
| 1954 | 1/54-12/54 | Bug Convertible | 575 415 | 781 883 | 1200(36) | 695 282 | 945 525 |
| 1955 | 1/55-7/55 | Bug Convertible | 781 884 | 929 745 | 1200(36) | 945 526 | 1 120 614 |
| 1956 | 8/55-7/56 | Bug Convertible | 929 746 | 1 394 118 | 1200(36) | 1 120 615 | 1 678 208 |
| 1957 | 8/56-7/57 | Bug Convertible | 1 394 119 | 1 600 439 | 1200(36) | 1 678 209 | 1 937 449 |
| 1958 | 8/57-7/58 | Bug Convertible | 1 600 440 | 1 774 680 | 1200(36) | 1 937 450 | 2 156 321 |
| 1959 | 8/58-7/59 | Bug Convertible | 1 774 681 | 2 528 667 | 1200(36) | 2 156 322 | 3 072 319 |
| 1960 | 8/59-7/60 | Bug Convertible | 2 528 668 | 3 192 506 | 1200(36) | 3 072 320 | 3 912 903 |
| 1961 | 8/60-7/61 | Bug Convertible | 3 192 507 | 4 010 994 | 1200(40) | 3 912 904 | 3 924 022 |
| 1962 | 8/61-7/62 | Bug Convertible | 4 010 995 | 4 846 835 | 1200(40) | 3 924 023 | 3 942 914 |
| 1963 | 8/62-7/63 | Bug Convertible | 4 846 836 | 5 677 118 | 1200(40) | 3 942 915 | 3 959 303 |
| 1964 | 8/63-7/64 | Bug Convertible | 5 667 119 | 6 502 399 | 1200(40) | 3 959 304 | 3 972 440 |
| 1965 | 8/64-7/65 | Bug Convertible | 155 000 001 | 155 999 000 | 1200(40) | 3 972 441 | 4 050 000 |
| 1966 | 8/65-7/66 | Bug Convertible | 156 000 001 | 156 1021 300 | 1300 | F 000 0001 | F 094 0716 |
| 1967 | 8/66-7/67 | Bug Convertible | 157 000 007 | 057 999 000 | 1500 | H 0 204 001 | H 0 874 199 |
| 1968 | 8/67-7/68 | Bug Convertible | 158 000 001 | 158 1016 100 | 1500 | H 5 000 001 | H 5 414 585 |
| 1969 | 8/68-7/69 | Bug Convertible | 159 000 001 | 159 1200 000 | 1500 | H 5 414 586 | H 5 900 000 |
| 1970 | 8/69-7/70 | Bug Convertible | 150 2000 001 | 150 3100 000 | 1600 | B 6 000 001 | B 6 600 000 |
| 1971 | 8/70-7/71 | Super Beetle Convertible | 151 2000 001 | 151 3200 000 | 1600 | AE 0 000 001 | AE 0 558 000 |
| 1972 | 8/71-7/72 | Super Beetle Convertible | 152 2000 001 152 2000 001 |
152 3200 000 152 3200 000 |
1600 | AE 0 558 001 AH 0 000 001 |
AE 0 917 263 AH 0 005 900 |
| 1973 | 8/72-7/73 | Super Beetle Convertible | 153 2000 001 153 2212 118 153 2212 118 153 2212 118 |
153 2212 117 153 3200 000 153 3200 000 153 3200 000 |
1600 | AE 0 917 264 AK 0 000 001 AH 0 033 404 AH 0 005 901 |
AE 1 000 000 AK 0 239 364 AH 0 101 888 AH 0 114 418 |
| 1974 | 8/73-7/74 | Super Beetle Convertible | 154 2000 001 154 2000 001 154 2000 001 |
154 2999 000 154 2999 000 154 2999 000 |
1600 | AK 0 239 365 AH 0 101 889 AH 0 114 419 |
AK 0 239 493 AH 0 500 000 AH 0 500 000 |
| 1975 | 8/74-7/75 | Super Beetle Convertible | 155 2000 001 155 2000 001 |
155 2600 000 155 2600 000 |
1600 | AJ 0 000 001 AJ 0 000 001 |
AJ 0 059 664 AJ 0 012 405 |
| 1976 | 8/75-7/76 | Super Beetle Convertible | 156 2000 001 156 2000 001 |
156 2200 000 156 2200 000 |
1600 | AJ 0 059 665 AJ 0 012 406 |
AJ 0 095 935 AJ 0 012 504 |
| 1977 | 8/76-7/77 | Super Beetle Convertible | 157 2000 001 | 157 2200 000 | 1600 | AJ 0 095 936 | AJ 0 119 687 |
| 1978 | 8/77-7/78 | Super Beetle Convertible | 158 2000 001 | 158 2050 000 | 1600 | AJ 0 009 688 | AJ 0 132 850 |
| 1979 | 8/78-12/79 | Super Beetle Convertible | 159 2000 001 | 159 2043 634 | 1600 | AJ 0 132 851 | AJ 0 149 558 |
| 1980 | 1/80-1/10/80 | Super Beetle Convertible | 159 2043 635 | 159 2044 140 | 1600 | AJ 0 149 559 | ? |
